Commit Graph
2340 Commits
Author SHA1 Message Date
TsMask 749e880aa7 feat: 补充UPF N3 Ping测试功能丢包耗时 2025-09-15 15:10:46 +08:00
TsMask f0789acf42 style: IMS看板字母单词大写 2025-09-15 10:56:23 +08:00
TsMask 5acbec4c45 fix: UDM-redis连接配置展开key重复 2025-09-12 18:23:33 +08:00
TsMask 4f6ad8edc4 fix: 去掉未知变量Table.EXPAND_COLUMN 2025-09-12 18:22:54 +08:00
TsMask 4048d2b736 style: 仪表盘鼠标悬浮提示更新 2025-09-12 18:14:46 +08:00
TsMask f919d31232 style: 仪表盘鼠标悬浮提示更新 2025-09-12 17:53:28 +08:00
TsMask 5e2184945c feat: UDM-redis连接多加从库地址 2025-09-12 17:49:30 +08:00
zhongzm c3e046d9d9 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-09-12 16:32:32 +08:00
zhongzm 33dc7cb7dc feat:网元信息平滑自动更新,修复新增和删除问题 2025-09-12 16:32:23 +08:00
TsMask 5cbe885d7e feat: 添加UPF N3 Ping测试功能 2025-09-12 15:22:54 +08:00
zhongzm 6b45194c65 feat:还原User Activity 2025-09-12 14:55:14 +08:00
zhongzm 1d3ab0f6af feat:样式调整补 2025-09-12 14:50:55 +08:00
zhongzm 2d29bd4226 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-09-12 14:42:40 +08:00
zhongzm 6bbd5d723e feat:仪表盘自适应取消 2025-09-12 14:42:22 +08:00
TsMask 2a45acad33 fix: 修改图表标题,将“Busy Time”更改为“Busy Hour” 2025-09-12 14:22:48 +08:00
zhongzm c7dd92d3b3 feat:neinfo表格结构修改,增加定时刷新 2025-09-12 13:34:02 +08:00
TsMask 905d8c3bb2 feat: 添加ims-cdr数据moc/cct 2025-09-11 20:11:55 +08:00
zhongzm bb6cae1433 feat:语音仪表盘标签修改 2025-09-09 19:20:48 +08:00
zhongzm d85889b376 feat:neInfo修改新增和编辑 2025-09-09 19:13:30 +08:00
zhongzm d1a20296d9 feat:表格改为嵌套显示 2025-09-09 18:42:36 +08:00
zhongzm 2f8c80572b feat:大屏部分信息显示修改以及样式微调 2025-09-09 15:34:12 +08:00
zhongzm 7ef9d23e94 feat:黄金指标bytes改MB/GB 2025-09-09 14:29:44 +08:00
lai 0a130781d1 自适应功能 2025-09-09 12:06:49 +08:00
zhongzm 6ce5a24614 feat:关键仪表盘显示指标修改 2025-09-09 10:25:29 +08:00
lai 627f847d5e 新增搜索菜单按钮 2025-09-08 19:30:30 +08:00
zhongzm 89c2a61737 feat:kpi图表隐藏按钮添加 2025-09-08 17:04:18 +08:00
zhongzm 4403b06416 feat:语音仪表盘增加新指标显示 2025-09-08 15:30:40 +08:00
zhongzm 55f3e1c673 feat:大屏新模块改为UE Online Information 2025-09-08 15:29:46 +08:00
zhongzm 007b640209 feat:中文补充 2025-09-05 18:17:54 +08:00
zhongzm 59af80fe7f feat:仪表盘修复闪烁、跳转问题 2025-09-05 18:03:59 +08:00
TsMask ed3b5bb5e8 feat: 添加权限控制到IMS用户数量显示 2025-09-05 17:47:42 +08:00
TsMask 58f78432f0 feat: 恢复UDM Auth创建时间列 2025-09-05 17:37:28 +08:00
TsMask a2a5e52576 style: 去除udm导入模板#行 2025-09-05 17:37:25 +08:00
TsMask b50c962201 fix: 更新模板文件,添加导入说明并修正数据格式 2025-09-05 15:44:06 +08:00
TsMask 2209a7206f feat: 实现PCAP文件分批下载,避免浏览器限制同时下载10个文件的问题 2025-09-05 15:43:52 +08:00
zhongzm 828c640307 feat:仪表盘增加volte、voip显示 2025-09-04 18:13:23 +08:00
zhongzm 4293c611be feat:Configuration、Performance、MML权限按钮添加 2025-09-04 14:25:26 +08:00
TsMask f155a0dc8e fix: 修改表格行键为'imsi'以确保数据正确绑定 2025-09-03 17:12:17 +08:00
TsMask dbf6dfbe26 fix: 修正导出按钮的权限标识,从'neUser:auth:export'改为'neUser:sub:export' 2025-09-03 11:50:35 +08:00
zhongzm 826e63a861 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-09-02 18:14:17 +08:00
zhongzm 357292d445 feat:指标尾缀neId改为neName 2025-09-02 18:14:05 +08:00
TsMask 87e5261942 feat: 优化图表显示逻辑,动态控制图表显示与关闭 2025-09-02 18:07:42 +08:00
zhongzm 5d60156456 feat:语音仪表盘部分文字信息修改补充 2025-09-02 17:50:16 +08:00
TsMask ccd5edb76f feat: 优化图表显示逻辑,移除不必要的状态判断 2025-09-02 17:49:07 +08:00
zhongzm 99f7ddb760 feat:语音仪表盘部分文字信息修改 2025-09-02 17:43:44 +08:00
zhongzm 40137f182c feat:Data Usage Report图表显示状态判断 2025-09-02 16:43:22 +08:00
zhongzm 4666a0e9b3 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-09-02 14:37:34 +08:00
zhongzm 17650d134a feat:IMSI和布局修改 2025-09-02 14:37:25 +08:00
TsMask f40107a50f style: kpiOverView指标名称修改 2025-09-02 14:32:30 +08:00
zhongzm 656dad2f3e feat:底部遮挡修复 2025-09-02 14:22:56 +08:00