Commit Graph
100 Commits
Author SHA1 Message Date
zhongzm b98f2394b8 feat:语音仪表盘mos和cct显示修复和样式调整 2025-09-19 17:44:41 +08:00
zhongzm 2828deaece feat:语音仪表盘增加指标 2025-09-19 09:14:52 +08:00
zhongzm f8376c803f feat:折叠按钮样式修改 2025-09-18 16:27:23 +08:00
zhongzm fe13f56aa1 feat:网元信息界面部分显示修改 2025-09-17 20:13:37 +08:00
zhongzm 1e27a414db feat:折叠图表按钮样式修改 2025-09-17 19:47:29 +08:00
zhongzm c3e046d9d9 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-09-12 16:32:32 +08:00
zhongzm 33dc7cb7dc feat:网元信息平滑自动更新,修复新增和删除问题 2025-09-12 16:32:23 +08:00
zhongzm 6b45194c65 feat:还原User Activity 2025-09-12 14:55:14 +08:00
zhongzm 1d3ab0f6af feat:样式调整补 2025-09-12 14:50:55 +08:00
zhongzm 2d29bd4226 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-09-12 14:42:40 +08:00
zhongzm 6bbd5d723e feat:仪表盘自适应取消 2025-09-12 14:42:22 +08:00
zhongzm c7dd92d3b3 feat:neinfo表格结构修改,增加定时刷新 2025-09-12 13:34:02 +08:00
zhongzm bb6cae1433 feat:语音仪表盘标签修改 2025-09-09 19:20:48 +08:00
zhongzm d85889b376 feat:neInfo修改新增和编辑 2025-09-09 19:13:30 +08:00
zhongzm d1a20296d9 feat:表格改为嵌套显示 2025-09-09 18:42:36 +08:00
zhongzm 2f8c80572b feat:大屏部分信息显示修改以及样式微调 2025-09-09 15:34:12 +08:00
zhongzm 7ef9d23e94 feat:黄金指标bytes改MB/GB 2025-09-09 14:29:44 +08:00
zhongzm 6ce5a24614 feat:关键仪表盘显示指标修改 2025-09-09 10:25:29 +08:00
zhongzm 89c2a61737 feat:kpi图表隐藏按钮添加 2025-09-08 17:04:18 +08:00
zhongzm 4403b06416 feat:语音仪表盘增加新指标显示 2025-09-08 15:30:40 +08:00
zhongzm 55f3e1c673 feat:大屏新模块改为UE Online Information 2025-09-08 15:29:46 +08:00
zhongzm 007b640209 feat:中文补充 2025-09-05 18:17:54 +08:00
zhongzm 59af80fe7f feat:仪表盘修复闪烁、跳转问题 2025-09-05 18:03:59 +08:00
zhongzm 828c640307 feat:仪表盘增加volte、voip显示 2025-09-04 18:13:23 +08:00
zhongzm 4293c611be feat:Configuration、Performance、MML权限按钮添加 2025-09-04 14:25:26 +08:00
zhongzm 826e63a861 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-09-02 18:14:17 +08:00
zhongzm 357292d445 feat:指标尾缀neId改为neName 2025-09-02 18:14:05 +08:00
zhongzm 5d60156456 feat:语音仪表盘部分文字信息修改补充 2025-09-02 17:50:16 +08:00
zhongzm 99f7ddb760 feat:语音仪表盘部分文字信息修改 2025-09-02 17:43:44 +08:00
zhongzm 40137f182c feat:Data Usage Report图表显示状态判断 2025-09-02 16:43:22 +08:00
zhongzm 4666a0e9b3 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-09-02 14:37:34 +08:00
zhongzm 17650d134a feat:IMSI和布局修改 2025-09-02 14:37:25 +08:00
zhongzm 656dad2f3e feat:底部遮挡修复 2025-09-02 14:22:56 +08:00
zhongzm f0e63da1a2 feat:loaddata权限添加 2025-08-29 17:23:14 +08:00
zhongzm 3389fbad53 feat:BA UE部分按钮权限分配 2025-08-29 16:18:26 +08:00
zhongzm 760beb0087 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-08-27 15:30:42 +08:00
zhongzm 5b2f883934 feat:大屏基站信息修改 2025-08-27 15:29:51 +08:00
zhongzm 51c9f7fca3 feat:自定义指标loading和title优化 2025-08-27 14:31:49 +08:00
zhongzm d593abf718 feat:大屏部分信息修改 2025-08-27 14:17:38 +08:00
zhongzm fdd390c389 feat:sortOrder参数修改 2025-08-27 14:10:38 +08:00
zhongzm cfba4ecdb2 feat:黄金指标loading和title优化 2025-08-27 12:58:44 +08:00
zhongzm e45c17c4c5 feat:关键指标loading和title优化 2025-08-27 12:03:02 +08:00
zhongzm 393a90a0d0 feat:修改code常量 2025-08-26 17:07:20 +08:00
zhongzm a039fd7a3a feat:综合大屏悬浮信息修改 2025-08-22 18:38:25 +08:00
zhongzm 00485a5c7f feat:关键指标底部容器显示溢出问题 2025-08-22 18:13:19 +08:00
zhongzm 50cf5e70fb feat:语音仪表盘参数修改 2025-08-22 17:54:02 +08:00
zhongzm 7e5864b97b feat:关键指标统计需求修改 2025-08-22 17:12:26 +08:00
zhongzm 194ad023bd feat:语音仪表盘中英补充 2025-08-22 16:28:04 +08:00
zhongzm f16b07a2d6 feat:关键指标添加MME网元指标(上一个是未中英的语音仪表盘) 2025-08-22 16:19:24 +08:00
zhongzm 7bf8bad9e4 feat:关键指标添加MME网元指标 2025-08-22 16:11:56 +08:00
zhongzm ab1725e673 feat:自定义指标统计信息改天数显示 2025-08-22 15:38:55 +08:00
zhongzm 77631de0ff feat:黄金指标统计信息改天数显示 2025-08-22 15:38:30 +08:00
zhongzm 6d092cb3e7 feat:重复调用修正 2025-08-15 15:30:30 +08:00
zhongzm a1c530640c Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-08-14 19:31:03 +08:00
zhongzm bcd7599676 feat:kpi自定义仪表盘需求更改 2025-08-14 19:30:53 +08:00
zhongzm 394cef66c2 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-07-18 17:23:56 +08:00
zhongzm 7432f1e237 feat:Users添加默认显示,避免样式偏移 2025-07-18 17:23:45 +08:00
zhongzm 4c777245fc feat:综合仪表盘样式优化 2025-07-18 16:49:33 +08:00
zhongzm a436efab67 feat:增加数据点,增加初始显示 2025-07-15 11:52:07 +08:00
zhongzm 5ae056cb03 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-07-11 11:11:59 +08:00
zhongzm e37a7fb42b feat:折线效果以及图表数据点数修改 2025-07-11 11:11:41 +08:00
zhongzm f45ad79015 feat:默认选择全部网元 2025-07-09 10:26:00 +08:00
zhongzm 30ca7ae14d Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-07-04 17:31:05 +08:00
zhongzm 82cb796a50 feat:kpi看板数据显示修复 2025-07-04 17:30:54 +08:00
zhongzm 8990fa8dee feat:kpi看板 2025-07-03 19:26:01 +08:00
zhongzm 0196b322f0 Merge remote-tracking branch 'origin/multi-tenant' into multi-tenant 2025-06-27 16:57:03 +08:00
zhongzm 87cfc2ed79 feat:黄金指标界面指标显示bug修复 2025-06-27 16:56:50 +08:00
zhongzm 1aa1b471a5 feat:关键指标、黄金指标仪表盘多网元实现 2025-05-22 15:00:27 +08:00
zhongzm bcb94ae9e7 feat:UDMims列调整,voip初始值修改 2025-04-16 11:30:30 +08:00
zhongzm 64072af7ad feat:参数修改 2025-04-16 10:28:49 +08:00
zhongzm b9f540f1ee feat:sub界面调整tenant name列位置 2025-04-15 21:02:11 +08:00
zhongzm cb7e3038fa feat:voip界面显示修复以及用户名限制数字输入 2025-04-15 20:54:59 +08:00
zhongzm 460a4e1b3b feat:UDMIMS界面显示修复 2025-04-15 20:22:33 +08:00
zhongzm 14495fce2b feat:显示修复,option修复 2025-04-12 17:27:41 +08:00
zhongzm e06b7d4fd3 feat:显示修复 2025-04-12 16:14:53 +08:00
zhongzm 72bd9004cc feat:imsUDM界面添加功能修复 2025-04-11 20:52:04 +08:00
zhongzm 84b0ab50f4 feat:VOIP auth界面 2025-04-11 20:07:06 +08:00
zhongzm b1bfb7a915 feat:删除remark和smdata的校验 2025-04-11 16:42:41 +08:00
zhongzm 58919ad4d4 feat:IMSSUB界面修改显示,增加参数 2025-04-11 15:43:02 +08:00
zhongzm 49f0037145 feat:上传界面按钮列文字提示(补) 2025-04-11 11:54:30 +08:00
zhongzm d0b5ee7e75 feat:上传界面按钮列文字提示 2025-04-11 11:53:24 +08:00
zhongzm c37552661c feat:UE的imsSub界面 2025-04-11 11:19:11 +08:00
zhongzm d6a7d8348e feat:UE的Export界面
(cherry picked from commit 48ddafaec9)
2025-04-09 10:28:07 +08:00
zhongzm 512bd6d8eb fix:tooltip计算修复 2024-11-29 14:50:38 +08:00
zhongzm b8b66fe610 fix:table排序 2024-11-28 20:09:19 +08:00
zhongzm 154569304c feat:添加多选 2024-11-28 18:57:35 +08:00
zhongzm cc3432ca06 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-11-28 18:45:20 +08:00
zhongzm 68b9c5fa5e feat:添加累加值计算 2024-11-28 18:45:11 +08:00
zhongzm 83cb3f8728 test 2024-11-25 10:48:53 +08:00
zhongzm 7d69d3c21d fix:样式修复、明暗主题适应 2024-11-23 17:01:41 +08:00
zhongzm f318f61b4a fix:明暗主题随机颜色方法修复 2024-11-22 16:15:25 +08:00
zhongzm 45d8314e29 fix:暗色模式样式适应 2024-11-22 15:43:00 +08:00
zhongzm 886a1c8667 fix:修改取色范围适应暗色模式 2024-11-22 15:42:38 +08:00
zhongzm c2a3d4b8a8 fix:修改时间粒度,修改默认时间 2024-11-22 10:14:45 +08:00
zhongzm 8444de8e98 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-11-22 09:57:04 +08:00
zhongzm 874e01996a fix:样式调整,增加栅格线,曲线平滑,平均值计算 2024-11-22 09:56:51 +08:00
zhongzm 5a8ab1343f fix:日期选择器属性弃用修复 2024-11-20 17:00:22 +08:00
zhongzm 67349e24d8 fix:日期选择器属性弃用修复 2024-11-20 16:59:36 +08:00
zhongzm 29449cc597 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2024-11-19 17:21:03 +08:00
zhongzm 7615bccf04 fix:日期选择器添加快捷选项,tooltip显示修复 2024-11-19 17:20:49 +08:00