Commit Graph
11 Commits
Author SHA1 Message Date
lai f2018eca30 add allNe Tooltip 2025-05-23 17:08:04 +08:00
lai af513ba157 拓扑图修改 2025-05-22 18:32:42 +08:00
lai 4b032d74be 优化KPI展示 2025-02-13 19:32:04 +08:00
lai 5c0909e356 修改切换条件 2024-12-24 18:38:47 +08:00
lai 9b84ff9452 样式修改 2024-12-20 17:18:16 +08:00
lai e4222e7b03 去除修改删除按钮 2024-12-20 17:17:15 +08:00
lai 2b69b8d72b 增加仪表盘累加及UPF下拉框 2024-12-20 15:47:17 +08:00
lai 4b1058cff3 完善表单赋值机制 2024-12-13 16:04:21 +08:00
lai a6bab3fa0b 修复拆解smData异常问题 2024-12-13 15:28:15 +08:00
lai 5be94b499d Merge remote-tracking branch 'origin/main' into multi-tenant 2024-12-06 18:37:56 +08:00
lai 69dfc2a1f5 event Type异常 2024-12-06 18:10:06 +08:00